班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高三1班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高三3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高三4班 | 43 | 42 | 罗一鸣 | 查看具体 |
高三5班 | 43 | 42 | 毛圣涵 | 查看具体 |
高三6班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
高三8班 | 50 | 47 | 兰奕雯, 董笑妤, 周怡凡 | 查看具体 |
高三9班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
高三10班 | 46 | 43 | 王英, 王婧怡, 刘睿 | 查看具体 |
高三12班 | 50 | 47 | 白玉佳, 崔佳钰, 李晔 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高三7班 |
高三11班 |
高三13班 |