| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 43 | 42 | 罗一鸣 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 44 | 43 | 程嘉琪 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 36 | 34 | 范奕菲, 魏一闯 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 46 | 44 | 张依然, 刘睿 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 49 | 44 | 谢天予, 韩宜庭, 王璟宸, 庞诗韵, 刘若涵 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 50 | 48 | 白玉佳, 宋政贤 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |