| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 43 | 41 | 罗一鸣, 米盈洁 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 44 | 43 | 郭佳妮 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 36 | 35 | 魏一闯 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 46 | 40 | 王婧怡, 赵一丹, 张依然, 杨秋丽, 陈玉杰, 邓宸坤 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 49 | 42 | 张士芊, 付路阳, 刘若涵, 谢天予, 韩宜庭, 王璟宸, 张钰悦 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 50 | 47 | 付亦童, 张芷嫣, 李紫涵 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |