| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 41 | 41 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 44 | 44 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 46 | 43 | 张依然, 王秦予, 杜梓妍 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 49 | 44 | 王昕湉, 马菲菲, 谢天予, 韩宜庭, 王璟宸 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 50 | 49 | 宋婧怡 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三3班 | 
| 高三9班 | 
| 高三13班 |