| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 51 | 何润嘉 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 16 | 16 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 22 | 22 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 22 | 21 | 刘子煊 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 22 | 22 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 46 | 44 | 许嘉琳, 黄丽莹 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 49 | 42 | 谢天予, 韩宜庭, 庞诗韵, 王璟宸, 张亚锦, 刘琪玮, 杨金笛 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 50 | 49 | 张淑婷 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三7班 | 
| 高三13班 |