班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高三1班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高三2班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
高三3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高三4班 | 22 | 22 | 查看具体 | |
高三5班 | 30 | 29 | 李冰滢 | 查看具体 |
高三6班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
高三7班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
高三8班 | 45 | 45 | 查看具体 | |
高三9班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
高三10班 | 46 | 44 | 王秦予, 王婧怡 | 查看具体 |
高三11班 | 49 | 45 | 谢天予, 韩宜庭, 庞诗韵, 王璟宸 | 查看具体 |
高三12班 | 50 | 49 | 张淑婷 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高三13班 |