| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 35 | 35 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 35 | 35 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 31 | 31 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 15 | 15 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 28 | 28 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 31 | 31 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 49 | 45 | 谢天予, 庞诗韵, 王璟宸, 韩宜庭 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 50 | 49 | 张淑婷 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |