| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 53 | 52 | 杨一璨 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 50 | 47 | 裴若茗, 孔婧雯, 陈奕瑄 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 38 | 38 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 50 | 49 | 崔瀛今 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 50 | 49 | 张依然 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 49 | 45 | 王璟宸, 王昕湉, 李依珊, 刘若涵 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 48 | 48 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三7班 | 
| 高三13班 |