| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 53 | 50 | 马怡萱, 杨一尘, 李昀珊 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 48 | 47 | 姚雨昕 | 查看具体 | 
| 高三3班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 52 | 51 | 刑付一诺 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 52 | 48 | 王奕卓, 王硕奇, 李白淑怡, 张艺馨 | 查看具体 | 
| 高三8班 | 50 | 46 | 张俪文, 黄子轩, 余婧菁, 晋兰鑫 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 52 | 51 | 王玺涵 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |