| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 10 | 10 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 46 | 43 | 柳清莹, 段孟汐, 张欣瑜 | 查看具体 | 
| 高三7班 | 20 | 19 | 王硕奇 | 查看具体 | 
| 高三8班 | 50 | 48 | 黄子轩, 张俪文 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 23 | 22 | 马怡晴 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 20 | 19 | 杨佳田 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 50 | 50 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三5班 | 
| 高三13班 |