班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高三1班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高三2班 | 18 | 18 | 查看具体 | |
高三3班 | 15 | 15 | 查看具体 | |
高三4班 | 20 | 20 | 查看具体 | |
高三7班 | 28 | 27 | 张韶琮 | 查看具体 |
高三8班 | 31 | 31 | 查看具体 | |
高三9班 | 27 | 27 | 查看具体 | |
高三10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高三11班 | 29 | 29 | 查看具体 | |
高三12班 | 27 | 27 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高三5班 |
高三6班 |
高三13班 |