班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高三1班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高三2班 | 29 | 29 | 查看具体 | |
高三3班 | 23 | 23 | 查看具体 | |
高三4班 | 23 | 23 | 查看具体 | |
高三5班 | 51 | 50 | 王浩铭 | 查看具体 |
高三6班 | 47 | 34 | 柳清莹, 李祎畅, 张欣瑜, 丁晓彤, 从月涵, 侯若涵, 从月涵, 王姝然, 王思涵, 徐李伊扬, 杨景雯, 赵梓亦, 朱子桐 | 查看具体 |
高三7班 | 35 | 34 | 聂钰芯 | 查看具体 |
高三8班 | 35 | 35 | 查看具体 | |
高三9班 | 30 | 30 | 查看具体 | |
高三10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高三11班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
高三12班 | 33 | 33 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高三13班 |