| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 48 | 47 | 雷佳鹏 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 44 | 43 | 田奕然 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 51 | 45 | 聂钰芯, 姜雨昕, 李白淑怡, 孔子豪, 张艺馨, 王硕奇 | 查看具体 | 
| 高三8班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 46 | 44 | 李浩嘉, 赵洪钰 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 48 | 47 | 朱乐怡 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |