班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高三2班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
高三2班 | 49 | 47 | 许耀, 周博文 | 查看具体 |
高三3班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
高三4班 | 41 | 40 | 刘佳柯 | 查看具体 |
高三5班 | 43 | 43 | 查看具体 | |
高三6班 | 47 | 46 | 陈玥言 | 查看具体 |
高三7班 | 51 | 47 | 聂钰芯, 杨涵语, 王硕奇, 门诗妍 | 查看具体 |
高三9班 | 47 | 45 | 高艺诺, 吴长沣 | 查看具体 |
高三10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高三11班 | 47 | 46 | 耿玉洁 | 查看具体 |
高三12班 | 44 | 41 | 张馨月, 耿金怡, 张可雨 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高三1班 |
高三8班 |
高三13班 |