| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 50 | 谌江河美 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 55 | 53 | 张彤睿, 李奥涵 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 54 | 53 | 曾静雨 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 55 | 54 | 李东颖 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 49 | 李宜珈, 沙语璇 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |