| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 50 | 李昀珊 | 查看具体 | 
| 高三3班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 52 | 50 | 寇博尊, 卢欣颜 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 48 | 43 | 廖聆心, 李明锐, 景子晏, 高歌, 张竞仟 | 查看具体 | 
| 高三7班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 54 | 52 | 陈美懿, 吴紫宁 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 49 | 李宜珈, 沙语璇 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三2班 | 
| 高三8班 | 
| 高三13班 |