| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 50 | 谌江河美 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 51 | 50 | 高子函 | 查看具体 | 
| 高三3班 | 48 | 47 | 牛子笑 | 查看具体 | 
| 高三4班 | 52 | 51 | 杨婷 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 52 | 49 | 梁政, 尚宣妤, 肖知雨 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 42 | 38 | 李明锐, 廖聆心, 刘一帆, 赵欣毓 | 查看具体 | 
| 高三7班 | 48 | 46 | 李馨妍, 杨茜雅 | 查看具体 | 
| 高三8班 | 50 | 49 | 徐子涵 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 53 | 51 | 王芷萱, 苏锐杨 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 54 | 53 | 鲁若萱 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 50 | 李宜珈 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |