| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 50 | 谌江河美 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 51 | 49 | 何俊奭, 高子函 | 查看具体 | 
| 高三3班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 52 | 51 | 杨婷 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 52 | 49 | 梁政, 尚宣妤, 寇博尊 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 42 | 39 | 廖聆心, 刘一帆, 李明锐 | 查看具体 | 
| 高三7班 | 48 | 46 | 李馨妍, 陈伊彤 | 查看具体 | 
| 高三8班 | 50 | 49 | 徐子涵 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 53 | 52 | 王芷萱 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 54 | 53 | 鲁若萱 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 49 | 李宜珈, 王芷卉 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |