| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 52 | 50 | 张静宜, 梁政 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 49 | 46 | 王梓旭, 杨博裕, 付小萌 | 查看具体 | 
| 高三7班 | 49 | 47 | 邵静萱, 侯语芊 | 查看具体 | 
| 高三8班 | 51 | 48 | 张宇蕊, 赵翊含, 刘子琪 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 53 | 51 | 王梓轩, 王昭涵 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 50 | 李宜珈 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |