| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 51 | 谌江河美 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 52 | 52 | 张静宜, 梁政 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 48 | 46 | 杨知妍, 付小萌, 杨博裕 | 查看具体 | 
| 高三7班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 49 | 49 | 谢佳彤, 王奕茗 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 53 | 53 | 王梓轩, 张子轩 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 54 | 54 | 季和, 刘天鹭, 石玺宁 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 51 | 李宜珈 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |