| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 50 | 谌江河美 | 查看具体 |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 48 | 47 | 薛寒少 | 查看具体 |
| 高三4班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 52 | 51 | 尚宣妤 | 查看具体 |
| 高三6班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 49 | 45 | 李馨妍, 陈伊彤, 侯语芊, 唐嘉仪 | 查看具体 |
| 高三8班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 53 | 52 | 毛星月 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 50 | 穆盈旭, 张文雅, 付艺柔, 吴紫宁 | 查看具体 |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 44 | 李宜珈, 沙语璇, 刘怡婧, 曹思嘉, 袁绮梦, 李同越, 孙胜洁 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |