| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 52 | 48 | 王佳萌, 王睿婷, 陈露西, 张彤睿 | 查看具体 |
| 高三5班 | 52 | 51 | 何漪漪 | 查看具体 |
| 高三6班 | 45 | 45 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 49 | 46 | 侯语芊, 杨芮绮, 李馨妍 | 查看具体 |
| 高三8班 | 49 | 46 | 张宇蕊, 徐子涵, 韦淏天 | 查看具体 |
| 高三9班 | 53 | 51 | 郑淋译, 胥舒文 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 50 | 李宜珈 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三1班 |
| 高三13班 |