| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 55 | 54 | 王睿婷 | 查看具体 |
| 高三5班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 45 | 44 | 汪国慧 | 查看具体 |
| 高三7班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 49 | 47 | 石笑寒, 张怡然 | 查看具体 |
| 高三9班 | 53 | 51 | 郑淋译, 胥舒文 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 51 | 50 | 李宜珈 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |