| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 49 | 谌江河美, 宋瑞桢 | 查看具体 |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 53 | 52 | 张婉悦 | 查看具体 |
| 高三5班 | 52 | 50 | 张静宜, 范馨远 | 查看具体 |
| 高三6班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 49 | 46 | 侯语芊, 李馨妍, 刘一鸣 | 查看具体 |
| 高三8班 | 47 | 46 | 张宇蕊 | 查看具体 |
| 高三9班 | 52 | 50 | 王芷萱, 张家莹 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 50 | 吴放霏, 董若涵, 李泽栋, 曹志翔 | 查看具体 |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 54 | 51 | 李宜珈, 付世恒, 王芷卉 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |