| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 34 | 34 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 33 | 33 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 30 | 30 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 33 | 32 | 李雨琦 | 查看具体 |
| 高三5班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 31 | 31 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 30 | 29 | 侯语芊 | 查看具体 |
| 高三8班 | 31 | 31 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 38 | 37 | 赵卓 | 查看具体 |
| 高三10班 | 35 | 33 | 卜晶晶, 陈美懿 | 查看具体 |
| 高三11班 | 35 | 35 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 41 | 41 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |