| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 34 | 32 | 李昀珊, 谌江河美 | 查看具体 |
| 高三2班 | 33 | 32 | 吴炫佳 | 查看具体 |
| 高三3班 | 30 | 29 | 时艺航 | 查看具体 |
| 高三4班 | 33 | 30 | 李雨琦, 朱沐朗, 王一楠 | 查看具体 |
| 高三5班 | 36 | 34 | 王苏雨, 孟乐晨 | 查看具体 |
| 高三6班 | 31 | 31 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 30 | 29 | 侯语芊 | 查看具体 |
| 高三9班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 35 | 34 | 卜晶晶 | 查看具体 |
| 高三11班 | 35 | 35 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 41 | 41 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三8班 |
| 高三13班 |