| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 16 | 16 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 17 | 17 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 30 | 30 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 36 | 35 | 王嘉怡 | 查看具体 |
| 高三5班 | 30 | 30 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 25 | 24 | 赵若然 | 查看具体 |
| 高三7班 | 19 | 17 | 侯语芊, 樊梦琪 | 查看具体 |
| 高三8班 | 25 | 25 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 34 | 33 | 王芷萱 | 查看具体 |
| 高三10班 | 26 | 26 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 31 | 29 | 李同越, 齐欣彤 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |