| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 32 | 32 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 46 | 45 | 楚程程 | 查看具体 |
| 高三5班 | 43 | 43 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 40 | 39 | 赵若然 | 查看具体 |
| 高三7班 | 28 | 26 | 侯语芊, 张佳睿 | 查看具体 |
| 高三8班 | 42 | 42 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 40 | 40 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 40 | 39 | 吴紫宁 | 查看具体 |
| 高三11班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 45 | 45 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |