| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三1班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 33 | 32 | 邓子萱 | 查看具体 |
| 高三3班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 26 | 25 | 聂羽欣 | 查看具体 |
| 高三8班 | 41 | 41 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 43 | 41 | 赵卓, 王芷萱 | 查看具体 |
| 高三10班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 41 | 41 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 45 | 42 | 刘怡婧, 吕婉宁, 沙语璇 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三6班 |
| 高三13班 |