| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 33 | 31 | 杜语嫣, 睢晴晴 | 查看具体 |
| 高三2班 | 33 | 31 | 杜语嫣, 睢晴晴 | 查看具体 |
| 高三3班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 39 | 38 | 王苏雨 | 查看具体 |
| 高三6班 | 41 | 41 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 26 | 26 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 43 | 42 | 赵卓 | 查看具体 |
| 高三10班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三11班 | 41 | 41 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 45 | 45 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三4班 |
| 高三8班 |
| 高三13班 |