| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 39 | 38 | 马靖懿 | 查看具体 |
| 高三2班 | 33 | 31 | 杜语嫣, 吴炫佳 | 查看具体 |
| 高三3班 | 38 | 36 | 杨雅斐, 张敬晨 | 查看具体 |
| 高三4班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 38 | 37 | 冯乐 | 查看具体 |
| 高三6班 | 39 | 38 | 崔婧晗 | 查看具体 |
| 高三7班 | 26 | 25 | 刘星宇 | 查看具体 |
| 高三8班 | 40 | 40 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 42 | 40 | 李易霖, 赵卓 | 查看具体 |
| 高三10班 | 40 | 38 | 李诗涵, 吴紫宁 | 查看具体 |
| 高三11班 | 41 | 41 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 45 | 43 | 朱婧怡, 曹翊萱 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |