| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 49 | 48 | 王家铭 | 查看具体 |
| 高三4班 | 56 | 53 | 郭春阳, 任奕如, 楚程程 | 查看具体 |
| 高三5班 | 52 | 50 | 孙酥鍌, 冯乐 | 查看具体 |
| 高三6班 | 41 | 40 | 何一美 | 查看具体 |
| 高三7班 | 40 | 38 | 张佳睿, 刘星宇 | 查看具体 |
| 高三8班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 52 | 50 | 王芷萱, 李易霖 | 查看具体 |
| 高三10班 | 55 | 52 | 石玺宁, 娄瑜, 陈美懿 | 查看具体 |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 49 | 47 | 李雪萌, 刘怡婧 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |