| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 52 | 51 | 杜语嫣 | 查看具体 |
| 高三3班 | 49 | 47 | 刘潞莹, 景思源 | 查看具体 |
| 高三4班 | 56 | 55 | 任奕如 | 查看具体 |
| 高三5班 | 51 | 50 | 冯乐 | 查看具体 |
| 高三6班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 38 | 36 | 张佳睿, 常馨梦 | 查看具体 |
| 高三8班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 52 | 49 | 王芷萱, 毛星月, 姜勤勤 | 查看具体 |
| 高三10班 | 55 | 53 | 吴紫宁, 娄瑜 | 查看具体 |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 49 | 47 | 李雪萌, 刘怡婧 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |