| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 49 | 48 | 时艺航 | 查看具体 |
| 高三4班 | 56 | 56 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 52 | 50 | 张秩晗, 王子优 | 查看具体 |
| 高三6班 | 37 | 35 | 巴玉芳, 景子晏 | 查看具体 |
| 高三7班 | 38 | 36 | 李佳树, 张佳睿 | 查看具体 |
| 高三8班 | 48 | 45 | 任怡萱, 刘梦欣, 李安琪 | 查看具体 |
| 高三9班 | 52 | 48 | 杨童舒, 方旖旎, 李易霖, 王之恩 | 查看具体 |
| 高三10班 | 55 | 49 | 吴紫宁, 娄瑜, 刘姿含, 陈美懿, 卜晶晶, 李东颖 | 查看具体 |
| 高三12班 | 49 | 45 | 袁绮梦, 沙语璇, 朱心悦, 常诗晗 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三11班 |
| 高三13班 |