| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 49 | 盛果, 汪宇彤 | 查看具体 |
| 高三3班 | 48 | 47 | 潘宜佳 | 查看具体 |
| 高三4班 | 56 | 51 | 任奕如, 海涵, 徐子绮, 任笑与, 李乾博 | 查看具体 |
| 高三5班 | 53 | 51 | 冯乐, 苏宇鹤 | 查看具体 |
| 高三6班 | 37 | 36 | 高歌 | 查看具体 |
| 高三7班 | 36 | 35 | 刘悦杨 | 查看具体 |
| 高三8班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 51 | 50 | 李易霖 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 51 | 吴紫宁, 卜晶晶, 李诗涵 | 查看具体 |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 49 | 49 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三13班 |