| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 50 | 常怡然 | 查看具体 |
| 高三3班 | 48 | 45 | 付嘉禾, 潘宜佳, 钟筱涵 | 查看具体 |
| 高三4班 | 56 | 50 | 任奕如, 海涵, 徐子绮, 任笑与, 李乾博, 楚程程 | 查看具体 |
| 高三6班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 51 | 50 | 孙婧钰 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 52 | 吴紫宁, 卜晶晶 | 查看具体 |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 48 | 46 | 沙语璇, 刘锦 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三5班 |
| 高三13班 |