| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 48 | 康艺轩, 吴炫佳, 李苗苗 | 查看具体 |
| 高三3班 | 48 | 45 | 张蓝心, 潘宜佳, 付嘉禾 | 查看具体 |
| 高三4班 | 56 | 54 | 任奕如, 胡晨彤 | 查看具体 |
| 高三5班 | 53 | 50 | 冯乐, 寇博尊, 徐紫媗 | 查看具体 |
| 高三6班 | 37 | 37 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 54 | 51 | 吴紫宁, 卜晶晶, 谢安琪 | 查看具体 |
| 高三11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高三12班 | 48 | 43 | 朱心悦, 范欣宜, 袁绮梦, 齐欣彤, 常诗晗 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三8班 |
| 高三9班 |
| 高三13班 |