| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 48 | 47 | 付嘉禾 | 查看具体 |
| 高三5班 | 53 | 51 | 寇博尊, 徐紫媗 | 查看具体 |
| 高三6班 | 38 | 37 | 汪国慧 | 查看具体 |
| 高三7班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 51 | 50 | 李宗胜 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 49 | 吴紫宁, 卜晶晶, 张又心, 陈美懿, 吕佩瑶 | 查看具体 |
| 高三12班 | 48 | 47 | 李雪萌 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三4班 |
| 高三11班 |
| 高三13班 |