| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 48 | 徐莫言, 何俊奭, 吴自豫 | 查看具体 |
| 高三4班 | 56 | 54 | 任奕如, 胡晨彤 | 查看具体 |
| 高三5班 | 53 | 51 | 寇博尊, 徐紫媗 | 查看具体 |
| 高三6班 | 38 | 38 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 51 | 50 | 李易霖 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 49 | 吴紫宁, 卜晶晶, 张又心, 陈美懿, 吕佩瑶 | 查看具体 |
| 高三12班 | 48 | 46 | 付世恒, 李奕霖 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三3班 |
| 高三11班 |
| 高三13班 |