| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三2班 | 51 | 50 | 吴炫佳 | 查看具体 |
| 高三3班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 56 | 52 | 任奕如, 胡晨彤, 张心语, 周昱晓 | 查看具体 |
| 高三5班 | 53 | 51 | 寇博尊, 徐紫媗 | 查看具体 |
| 高三6班 | 38 | 38 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 46 | 44 | 谢佳彤, 冯晓彤 | 查看具体 |
| 高三9班 | 51 | 49 | 李梓萌, 楚靖垚 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 48 | 吴紫宁, 卜晶晶, 石玺宁, 季和, 谢安琪, 刘知航 | 查看具体 |
| 高三12班 | 48 | 48 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三1班 |
| 高三11班 |
| 高三13班 |