| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 49 | 李昀珊, 王璐 | 查看具体 |
| 高三2班 | 51 | 50 | 吴炫佳 | 查看具体 |
| 高三3班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 53 | 52 | 徐紫媗 | 查看具体 |
| 高三6班 | 38 | 36 | 王眉惠, 汪国慧 | 查看具体 |
| 高三7班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 51 | 50 | 方旖旎 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 46 | 吴紫宁, 卜晶晶, 付艺柔, 李熙堉, 李诗涵, 孟紫涵, 石玺宁, 秦萌 | 查看具体 |
| 高三12班 | 48 | 48 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三4班 |
| 高三11班 |
| 高三13班 |