| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 51 | 48 | 李昀珊, 谌江河美, 岳延东 | 查看具体 |
| 高三2班 | 51 | 50 | 魏铭卓 | 查看具体 |
| 高三3班 | 46 | 44 | 陈冠宇, 时艺航 | 查看具体 |
| 高三6班 | 38 | 37 | 王眉惠 | 查看具体 |
| 高三7班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 51 | 45 | 方旖旎, 李梓萌, 王梓轩, 王昭涵, 孙婧玉, 李易霖 | 查看具体 |
| 高三10班 | 54 | 50 | 吴紫宁, 卜晶晶, 石玺宁, 陈美懿 | 查看具体 |
| 高三12班 | 48 | 48 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三4班 |
| 高三5班 |
| 高三8班 |
| 高三11班 |
| 高三13班 |