高一年级2024-11宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高一1班 460 11 2 0 0 1 0 0 16
高一1班 456 7 2 2 0 0 0 0 19
高一1班 462 12 0 0 2 1 0 0 14
高一1班 464 10 0 0 3 0 0 0 18
高一1班 451 26 0 0 0 0 0 0 9
高一2班 424 4 0 0 0 0 0 0 22
高一2班 453 11 1 0 0 0 0 0 17
高一2班 427 1 0 0 0 0 0 0 25
高一2班 429 9 1 0 0 0 0 0 18
高一2班 431 1 1 0 0 0 0 0 24
高一2班 422 8 2 0 0 0 0 3 18
高一2/5班 433 5 0 0 0 0 0 0 21
高一3/1/4班 458 1 0 0 0 0 0 0 25
高一3/1班 454 4 0 0 0 0 0 1 22
高一3班 420 1 3 1 0 0 0 0 21
高一3班 466 15 0 0 0 2 0 0 17
高一3班 418 4 1 1 0 0 0 0 20
高一3班 425 3 0 0 0 1 0 0 22
高一3班 421 4 0 0 0 1 0 0 21
高一3班 423 2 0 0 0 2 0 0 22
高一4班 416 9 4 0 0 2 0 0 17
高一4班 414 11 3 0 0 0 0 0 17
高一4班 455 20 1 0 0 1 0 0 12
高一4/1班 412 16 4 0 0 0 0 0 13
高一4班 419 18 5 0 0 0 0 0 10
高一4班 417 0 1 0 0 0 0 0 25
高一4班 452 8 1 0 0 0 0 0 19
高一5班 410 2 5 0 0 1 0 0 22
高一5班 468 1 0 0 0 4 0 0 22
高一5班 408 2 1 0 0 0 0 0 23
高一5班 415 5 2 0 0 0 0 0 20
高一5班 413 5 0 0 0 0 0 0 22
高一5班 411 5 0 0 0 0 0 1 21
高一6班 457 32 0 0 0 0 0 0 6
高一6班 409 16 2 0 0 0 0 1 13
高一6班 407 16 0 0 0 0 0 0 14
高一6班 405 1 0 1 0 0 0 0 24
高一6班 403 17 1 0 0 0 0 0 12
高一6班 406 26 2 0 0 0 0 0 11
高一6班 404 14 1 0 0 0 0 0 15
高一7班 402 4 0 0 0 0 0 0 23
高一7班 459 11 0 0 0 1 0 0 17
高一7班 401 4 0 0 0 0 0 0 22
高一7班 252 2 0 0 0 0 0 0 24
高一7班 256 6 1 1 0 1 0 0 17
高一7班 258 7 3 0 0 0 0 0 17
高一7班 254 0 0 0 0 0 0 0 26
高一8班 472 18 1 0 1 0 0 0 14
高一8班 251 11 3 0 0 0 0 0 15
高一8班 253 9 0 0 0 1 0 1 18
高一8/1班 264 4 2 0 0 0 0 0 20
高一8班 470 3 0 0 0 1 0 0 22
高一8班 262 8 2 1 0 0 0 0 19
高一8/2班 260 10 0 2 0 1 0 0 15
高一9班 266 4 0 0 0 0 0 0 22
高一9班 474 7 0 0 1 1 0 0 19
高一9班 268 4 2 1 0 1 0 0 19
高一9班 255 4 1 0 0 1 0 0 21
高一9班 461 10 0 0 0 1 0 0 17
高一9班 257 1 0 1 0 0 0 0 24
高一10/9班 270 1 1 0 0 0 0 0 24
高一10班 272 3 4 0 0 0 0 0 19
高一10班 561 14 1 0 0 1 0 0 16
高一10班 274 2 0 0 0 0 0 0 24
高一10班 259 5 9 1 0 0 0 0 13
高一10班 576 22 0 0 0 2 0 0 10
高一10班 261 13 7 0 0 1 0 0 12
高一11班 557 16 0 0 1 0 0 0 15
高一11班 505 2 2 1 0 0 0 0 21
高一11班 511 6 4 0 0 1 0 0 15
高一11班 507 4 3 1 0 0 0 0 19
高一11班 509 13 0 0 0 0 0 0 14
高一11班 559 15 0 0 0 1 0 0 14
高一12/11班 276 1 0 0 0 0 0 0 25
高一12班 501 9 0 0 0 1 0 0 17
高一12班 553 5 0 0 2 1 0 0 20
高一12班 502 9 0 2 0 1 0 0 17
高一12班 504 2 0 1 0 0 0 0 23
高一12班 555 19 1 0 3 2 0 0 11
高一12班 503 11 0 0 0 0 0 0 17

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2