高一年级2025-11宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高一1班 552 2 1 0 0 0 0 0 21
高一1/10/8班 374 22 0 0 0 3 0 0 12
高一1班 372 15 0 0 0 1 0 0 12
高一1班 554 7 7 0 1 0 0 0 15
高一1班 359 21 0 1 0 1 0 0 13
高一1班 370 10 0 0 0 0 0 0 16
高一1班 361 7 0 0 0 0 0 0 18
高一2/8班 364 16 0 0 0 0 0 0 15
高一2/10班 556 11 0 0 0 0 0 0 13
高一2班 357 12 0 0 0 0 0 0 16
高一2班 355 6 0 0 0 0 0 0 20
高一2班 353 2 0 0 0 0 0 0 22
高一2班 366 15 1 0 0 0 0 0 17
高一2班 368 15 2 0 0 0 0 0 14
高一3班 360 9 0 0 0 1 0 0 16
高一3/9班 558 3 0 0 0 0 0 0 21
高一3班 354 7 0 0 0 0 0 0 19
高一3班 351 9 0 0 0 0 0 0 20
高一3班 356 18 0 0 0 0 0 0 10
高一3班 362 15 1 0 0 0 0 0 12
高一3班 358 1 0 0 0 0 0 0 23
高一4/8班 312 0 0 0 0 0 0 0 24
高一4班 352 8 0 0 0 1 0 0 17
高一4班 314 2 1 0 0 0 0 0 21
高一4班 310 11 1 0 0 0 0 0 14
高一4班 317 1 0 0 0 0 0 0 23
高一4班 319 2 1 0 0 0 0 0 21
高一5/11班 308 7 0 0 0 0 0 0 19
高一5班 306 3 1 1 0 0 0 0 20
高一5班 560 8 0 0 2 0 0 0 14
高一5班 315 3 1 0 0 0 0 0 21
高一5班 313 8 0 1 0 1 0 0 15
高一5班 311 14 1 0 0 0 0 0 11
高一5班 309 9 1 0 0 0 0 0 15
高一6班 562 14 0 0 1 0 0 0 12
高一6/7班 301 18 1 0 0 0 0 0 9
高一6班 307 4 2 0 0 0 0 0 19
高一6班 302 12 0 1 0 0 0 0 15
高一6班 305 0 0 0 0 0 0 0 24
高一6班 304 0 0 1 0 1 0 0 22
高一6班 303 4 0 0 0 0 0 0 20
高一7/5/11班 564 9 0 1 1 0 0 0 14
高一7班 406 1 0 0 0 0 0 0 23
高一7班 409 2 1 0 0 0 0 0 21
高一7班 404 1 0 0 0 0 0 0 23
高一7班 407 0 1 0 0 0 0 0 23
高一7班 403 4 0 0 0 0 0 0 21
高一7班 405 5 1 0 0 0 0 0 19
高一8班 376 1 1 1 0 0 0 0 21
高一8班 566 7 0 0 1 0 0 0 17
高一8班 410 3 0 0 0 0 0 0 21
高一8班 411 7 3 0 0 1 0 0 14
高一8班 408 3 1 0 0 0 0 0 20
高一8班 413 2 0 0 0 1 0 0 21
高一9班 415 3 0 0 0 0 0 0 21
高一9班 414 10 0 0 0 0 0 0 15
高一9班 568 13 3 0 2 0 0 0 11
高一9班 417 12 0 0 0 0 0 0 13
高一9班 419 5 0 0 0 0 0 0 19
高一9班 412 2 0 0 0 0 0 0 22
高一10班 421 7 0 0 0 0 0 0 18
高一10班 570 4 3 0 0 0 0 0 18
高一10班 418 0 0 0 0 0 0 0 24
高一10班 423 7 0 0 0 0 0 0 17
高一10班 425 0 0 0 0 0 0 0 24
高一10班 416 8 0 0 0 0 0 0 16
高一11班 429 2 0 0 0 0 0 0 22
高一11班 572 5 1 0 0 0 0 0 19
高一11班 420 9 0 0 0 0 0 0 17
高一11班 427 7 0 0 0 0 0 0 17
高一11班 424 8 0 0 0 0 0 0 17
高一11班 422 5 0 0 0 0 0 0 19
高一12/9/10/11班 431 27 0 0 0 0 0 0 3
高一12/9/4班 551 19 3 0 2 0 0 0 10
高一12班 433 15 0 0 0 0 0 0 10
高一12班 574 6 0 0 0 0 0 0 18
高一12班 458 7 0 0 0 0 0 0 18
高一12班 452 3 0 0 0 0 0 0 21
高一12班 454 16 0 0 0 0 0 0 11
高一12班 456 1 0 0 0 0 0 0 23

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2