高二年级2024-12宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 360 2 0 0 0 0 0 0 23
高二1班 351 4 0 0 0 0 0 0 21
高二1/2班 362 10 0 0 0 0 0 0 15
高二1班 201 5 0 0 0 0 0 0 21
高二1班 204 5 1 0 0 0 0 1 19
高二1班 203 4 1 0 0 0 0 0 21
高二1班 202 7 0 0 0 0 0 0 18
高二2班 364 11 1 1 0 0 0 4 10
高二2班 209 2 0 0 0 0 0 0 23
高二2班 207 5 0 0 0 0 0 0 20
高二2班 205 1 2 0 0 0 0 0 22
高二2班 208 2 1 0 0 0 0 0 22
高二2班 206 2 0 0 0 0 0 0 24
高二3班 353 5 0 0 0 0 0 0 20
高二3班 212 6 1 1 0 0 0 0 18
高二3班 210 11 0 2 0 0 0 0 13
高二3班 215 8 1 0 0 0 0 0 17
高二3班 217 3 1 0 0 0 0 0 21
高二3班 213 3 1 0 0 0 0 0 21
高二4班 366 12 1 0 0 0 0 1 15
高二4班 218 11 0 0 0 0 0 0 14
高二4班 216 6 0 0 0 0 0 0 20
高二4/3班 225 7 1 0 0 0 0 0 19
高二4班 219 1 1 0 0 0 0 0 23
高二4/3班 214 6 0 2 0 0 0 0 18
高二4班 221 3 2 0 0 0 0 0 20
高二4班 223 13 1 1 0 0 0 0 14
高二5班 355 3 0 0 0 0 0 0 22
高二5班 224 5 0 0 0 0 0 1 19
高二5班 222 11 0 0 0 0 0 0 15
高二5班 220 5 0 0 0 0 0 0 20
高二5/10班 229 10 0 1 0 1 0 0 16
高二5班 227 5 1 0 0 0 0 1 19
高二5班 231 6 1 0 0 0 0 0 18
高二6班 357 13 1 0 0 0 0 0 13
高二6班 131 8 0 0 0 0 0 0 18
高二6班 122 4 0 1 0 0 0 0 20
高二6班 124 7 0 0 0 0 0 0 18
高二6班 120 2 0 0 0 0 0 0 23
高二6班 118 1 0 0 0 0 0 0 24
高二7班 359 6 0 0 0 0 0 0 19
高二7班 354 9 1 0 0 0 0 0 17
高二7班 352 4 0 1 0 0 0 0 20
高二7班 358 0 0 0 0 1 0 0 24
高二7班 356 3 0 1 0 0 0 0 21
高二7/11班 306 4 0 0 0 0 0 0 21
高二8班 368 23 3 0 0 0 0 1 5
高二8班 324 7 0 0 0 0 0 0 18
高二8班 322 26 0 0 0 1 0 0 3
高二8班 329 8 0 0 0 0 0 0 17
高二8班 327 3 0 1 0 0 0 0 22
高二8班 325 14 0 0 0 0 0 0 13
高二8/2班 211 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 372 21 3 0 0 0 0 0 6
高二9班 370 3 0 0 0 0 0 0 22
高二9班 323 5 0 0 0 0 0 0 21
高二9班 321 6 0 0 0 0 0 0 19
高二9班 319 11 0 1 0 0 0 0 15
高二9班 320 10 0 0 0 0 0 0 16
高二9班 318 4 1 0 0 0 0 0 21
高二10/12/11班 476 8 2 0 0 0 0 0 16
高二10班 374 6 0 0 0 0 0 0 19
高二10/7班 331 17 0 0 0 0 0 0 10
高二10/8/9/7班 333 1 0 0 0 0 0 0 24
高二10/12/9班 316 20 0 0 0 0 0 0 8
高二10/5/12/9班 309 10 2 0 0 0 0 0 17
高二10班 317 19 1 2 0 0 0 0 8
高二10班 315 6 1 0 0 0 0 0 18
高二10班 312 27 1 1 0 0 0 0 5
高二10班 314 26 1 10 0 0 0 0 4
高二10/12/6班 233 3 0 0 0 0 0 0 22
高二11班 361 8 0 0 0 0 0 0 17
高二11班 313 4 0 0 0 0 0 0 21
高二11班 311 0 2 1 0 0 0 0 22
高二11班 310 4 0 0 0 0 0 0 21
高二11班 308 1 1 0 0 0 0 0 23
高二12班 376 3 0 0 0 0 0 0 22
高二12班 301 5 1 0 0 0 0 0 19
高二12班 303 1 0 0 0 0 0 0 24
高二12班 302 1 0 0 0 0 0 0 24
高二12班 304 5 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 305 1 0 0 0 0 0 0 24
高二12/11班 307 6 3 1 0 0 0 0 16

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2