高二年级2025-10宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 9 0 0 0 0 0 0 5
高二1班 331 7 0 0 0 0 0 0 8
高二1班 462 13 0 0 0 0 0 0 3
高二1/4班 333 2 0 0 0 0 0 0 11
高二1班 464 10 0 0 0 1 0 0 5
高二1班 451 16 2 0 0 0 0 0 1
高二1/3班 329 3 0 0 0 0 0 0 10
高二1/8班 264 1 0 0 0 0 0 0 12
高二1/4班 212 7 0 0 0 0 0 0 6
高二2班 201 8 0 0 0 0 0 0 7
高二2班 453 1 0 0 0 0 0 0 12
高二2班 205 1 0 0 0 0 0 0 12
高二2班 203 2 0 0 0 0 0 0 11
高二2班 204 7 0 0 0 0 0 1 7
高二2班 202 0 0 0 0 0 0 0 13
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 13
高二2班 000 0 0 0 0 0 0 0 13
高二3班 207 2 0 0 0 0 0 0 11
高二3班 466 6 0 0 0 0 0 0 8
高二3班 209 0 0 0 0 0 0 0 13
高二3班 206 9 0 0 0 0 0 0 5
高二3班 213 5 0 0 0 0 0 0 8
高二3班 211 4 0 0 0 0 0 0 10
高二4班 217 5 1 0 0 0 0 0 8
高二4班 215 8 0 0 0 0 0 0 7
高二4班 455 14 0 0 0 0 0 0 5
高二4班 208 3 0 0 0 0 0 0 10
高二4/3班 210 9 0 0 0 0 0 0 6
高二4/3班 324 10 0 0 0 0 0 0 6
高二5/2班 223 0 0 0 0 0 0 0 13
高二5班 221 1 0 0 0 0 0 0 12
高二5班 468 5 0 0 0 0 0 0 9
高二5班 219 3 0 0 0 0 0 0 10
高二5班 218 4 0 0 0 0 0 0 9
高二5班 216 0 0 0 0 0 0 0 13
高二5班 214 4 0 0 0 0 0 1 9
高二6班 457 14 0 1 0 0 0 0 3
高二6班 220 14 0 0 0 0 0 0 5
高二6班 222 4 0 0 0 0 0 0 10
高二6班 224 0 0 0 0 0 0 0 13
高二6班 225 5 0 0 0 0 0 0 9
高二6班 227 1 0 0 0 0 0 0 12
高二6班 229 1 0 0 0 0 0 0 12
高二7班 233 0 0 0 0 0 0 0 13
高二7班 459 1 0 1 0 0 0 0 11
高二7班 231 2 0 0 0 0 0 0 11
高二7班 252 1 0 0 0 0 0 0 12
高二7班 256 1 0 0 0 0 0 0 12
高二7班 258 3 0 0 0 0 0 0 10
高二7班 254 1 0 0 0 0 0 0 12
高二8班 472 14 0 1 0 0 0 0 4
高二8班 251 3 0 0 0 0 0 0 10
高二8班 253 1 0 0 0 0 0 0 12
高二8班 470 15 0 0 0 0 0 0 4
高二8班 262 4 0 0 0 0 0 0 9
高二8/2班 260 0 0 0 0 0 0 0 13
高二9班 266 0 0 0 0 0 0 0 13
高二9班 474 2 0 0 0 0 0 0 11
高二9班 268 1 0 0 0 0 0 0 12
高二9班 255 1 0 0 0 0 0 0 12
高二9班 257 1 0 0 0 0 0 0 12
高二9班 461 4 0 1 0 0 0 0 9
高二9/10班 270 1 0 0 0 0 0 0 12
高二10班 272 1 0 0 0 0 0 0 12
高二10班 561 4 0 0 0 0 0 0 9
高二10班 274 0 0 0 0 0 0 0 13
高二10班 259 1 0 0 0 0 0 0 12
高二10班 476 7 0 0 0 0 0 0 7
高二10班 261 4 0 0 0 0 0 0 9
高二11班 557 13 1 0 0 0 0 0 4
高二11/12班 325 3 0 0 0 0 0 0 10
高二11班 322 2 0 0 0 0 0 0 11
高二11班 327 3 0 0 0 0 0 0 10
高二11班 320 8 0 0 0 0 0 0 6
高二11班 559 8 0 0 0 0 0 0 7
高二11/12班 276 0 0 0 0 0 0 0 13
高二12班 318 2 0 0 0 0 0 0 11
高二12班 553 3 0 0 0 0 0 0 10
高二12班 323 9 0 0 0 0 0 0 6
高二12班 321 0 0 0 0 0 0 0 13
高二12班 555 8 0 0 0 0 0 0 7
高二12班 316 2 0 0 0 0 0 0 11

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2