高二年级2025-11宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 15 0 0 0 0 0 0 11
高二1班 456 6 0 1 0 1 0 0 16
高二1班 462 14 0 0 0 1 0 0 11
高二1/4班 458 0 0 0 0 0 0 0 23
高二1班 464 26 3 0 0 1 0 0 5
高二1班 451 25 1 1 0 0 0 0 5
高二1/3班 454 1 0 0 0 0 0 2 20
高二1/8班 264 9 3 0 0 0 0 0 16
高二1/4班 412 6 1 1 0 0 0 0 18
高二2/8班 260 11 0 0 0 1 0 0 13
高二2班 424 0 0 0 0 0 0 1 22
高二2班 453 4 0 0 0 0 0 0 19
高二2班 427 5 0 1 0 0 0 0 17
高二2班 429 7 1 0 0 1 0 0 15
高二2班 431 1 2 0 0 0 0 0 21
高二2班 422 4 0 0 0 1 0 0 18
高二2/5班 433 4 0 1 0 0 0 0 19
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 23
高二3班 420 6 3 0 0 0 0 0 16
高二3班 466 12 0 0 0 0 0 0 15
高二3班 418 4 0 0 0 0 0 0 19
高二3班 425 8 0 0 0 1 0 0 15
高二3班 421 12 0 1 0 2 0 0 11
高二3班 423 1 1 1 0 0 0 0 20
高二4班 416 3 1 3 0 0 0 1 18
高二4班 414 4 2 0 0 1 0 0 17
高二4班 455 5 1 0 1 0 0 0 17
高二4班 417 2 0 0 0 0 0 0 21
高二4/3班 419 3 2 0 0 1 0 0 17
高二4/3班 452 5 0 0 0 0 0 0 18
高二5班 410 0 0 0 0 0 0 0 23
高二5班 468 6 0 0 0 0 0 0 17
高二5班 408 3 0 0 0 0 0 0 20
高二5班 415 1 0 0 0 0 0 0 22
高二5班 413 0 0 0 0 0 0 0 23
高二5班 411 1 0 0 0 0 0 1 21
高二6班 457 20 0 0 1 0 0 0 8
高二6班 409 14 0 1 0 0 0 0 11
高二6班 407 3 0 0 0 0 0 0 21
高二6班 405 0 0 0 0 0 0 0 23
高二6班 403 5 0 1 0 0 0 0 18
高二6班 406 5 1 1 0 1 0 0 17
高二6班 404 5 0 0 0 0 0 0 18
高二7班 402 1 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 459 0 0 0 1 0 0 0 22
高二7班 401 0 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 252 3 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 256 3 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 258 5 1 0 0 0 0 0 18
高二7班 254 0 0 0 0 0 0 0 23
高二8班 472 17 1 0 0 1 0 0 10
高二8班 251 21 6 0 0 0 0 0 6
高二8班 253 14 1 0 0 0 0 0 9
高二8班 470 22 1 0 0 1 0 0 7
高二8班 262 10 1 0 0 0 0 0 13
高二9班 266 4 0 0 0 0 0 0 19
高二9班 474 8 0 0 0 0 0 0 15
高二9班 268 3 0 0 0 0 0 0 21
高二9班 255 6 0 0 0 0 0 0 17
高二9班 461 3 0 0 0 0 0 0 20
高二9班 257 5 0 0 0 0 0 0 18
高二10/9班 270 8 1 0 0 1 0 0 14
高二10班 272 14 2 0 0 0 0 0 11
高二10班 561 13 0 0 0 0 0 0 12
高二10班 274 3 1 0 0 0 0 0 19
高二10班 259 5 0 1 0 1 0 0 17
高二10班 576 13 0 0 2 0 0 0 11
高二10班 261 14 1 2 0 0 0 0 9
高二11班 557 15 2 0 0 0 0 0 12
高二11/12班 505 10 0 0 0 0 0 0 15
高二11班 511 7 0 0 0 0 0 0 16
高二11班 507 7 0 0 0 0 0 0 16
高二11班 509 11 0 0 0 0 0 0 13
高二11班 559 15 0 0 0 0 0 0 11
高二11/12班 276 1 0 0 0 0 0 0 22
高二12班 501 5 0 0 0 0 0 0 18
高二12班 553 7 0 0 0 0 0 0 16
高二12班 502 3 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 504 0 0 0 0 0 0 0 23
高二12班 555 9 0 0 1 0 0 0 15
高二12班 503 1 0 0 0 0 0 0 22

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2