高二年级2025-12宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 9 0 0 0 1 0 0 15
高二1班 456 9 1 1 0 0 0 0 15
高二1班 462 16 0 0 0 0 0 0 11
高二1/4班 458 0 0 1 0 0 0 0 24
高二1班 464 31 1 0 0 2 0 0 2
高二1班 451 34 1 0 0 0 0 0 2
高二1/3班 454 4 0 0 0 0 0 0 22
高二1/8班 264 11 8 0 0 0 0 0 9
高二1/4班 412 3 1 0 0 0 0 0 21
高二2/8班 260 11 0 2 0 0 0 0 13
高二2班 424 1 0 0 0 0 0 0 24
高二2班 453 5 0 0 0 0 0 0 22
高二2班 427 6 1 1 0 0 0 0 18
高二2班 429 9 0 1 0 1 0 0 14
高二2班 431 0 0 1 0 0 0 0 24
高二2班 422 6 1 1 0 0 0 0 19
高二2/5班 433 5 1 0 0 1 0 0 18
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 25
高二3班 420 3 2 1 0 1 0 0 18
高二3班 466 14 1 0 0 0 0 0 15
高二3班 418 4 0 0 0 0 0 0 21
高二3班 425 10 0 0 0 0 0 0 16
高二3班 421 8 0 1 0 0 0 0 17
高二3班 423 6 0 1 0 1 0 0 18
高二4班 416 3 1 1 0 1 0 0 19
高二4班 414 4 0 0 0 0 0 0 21
高二4班 455 13 0 0 0 0 0 0 16
高二4班 417 1 1 0 0 0 0 0 23
高二4/3班 419 4 0 1 0 0 0 0 20
高二4/3班 452 6 1 0 0 0 0 0 18
高二5班 410 1 0 0 0 0 0 0 24
高二5班 468 2 0 0 0 0 0 0 23
高二5班 408 5 0 1 0 0 0 0 20
高二5班 415 1 0 0 0 0 0 0 24
高二5班 413 2 0 0 0 0 0 0 23
高二5班 411 1 0 0 0 0 0 0 24
高二6班 457 24 0 0 0 0 0 0 5
高二6班 409 14 0 0 0 1 0 0 12
高二6班 407 4 0 0 0 0 0 0 22
高二6班 405 0 0 0 0 0 0 0 25
高二6班 403 6 0 1 0 2 0 0 17
高二6班 406 4 0 2 0 0 0 0 20
高二6班 404 7 1 2 0 0 0 1 16
高二7班 402 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 459 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 401 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 252 3 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 256 3 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 258 6 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 254 0 0 0 0 0 0 0 25
高二8班 472 32 0 0 0 0 0 0 4
高二8班 251 12 10 2 0 1 0 0 12
高二8班 253 14 1 0 0 0 0 0 13
高二8班 470 11 0 2 0 0 0 0 15
高二8班 262 11 3 0 0 0 0 0 14
高二9班 266 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 474 7 0 0 0 0 0 0 18
高二9班 268 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 255 5 1 0 0 0 0 0 19
高二9班 461 2 0 0 0 2 0 0 21
高二9班 257 6 0 0 0 0 0 0 19
高二10/9班 270 7 1 0 0 0 0 0 17
高二10班 272 7 1 1 0 0 0 0 17
高二10班 561 9 0 0 0 0 0 0 16
高二10班 274 1 3 0 0 0 0 0 21
高二10班 259 10 3 1 0 0 0 0 15
高二10班 576 20 1 0 0 0 0 0 9
高二10班 261 20 1 0 0 0 0 0 10
高二11班 557 18 2 0 0 1 0 0 9
高二11/12班 505 6 0 0 0 0 0 0 19
高二11班 511 0 0 0 0 0 0 0 25
高二11班 507 4 0 0 0 0 0 0 21
高二11班 509 10 0 0 0 0 0 0 17
高二11班 559 18 0 0 0 0 0 0 10
高二11/12班 276 0 0 1 0 0 0 0 24
高二12班 501 2 0 0 0 0 0 0 23
高二12班 553 11 1 0 0 1 0 0 14
高二12班 502 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 504 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 555 7 0 0 0 0 0 0 19
高二12班 503 4 0 0 0 0 0 0 21

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2