高二年级2025-12宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 460 9 0 0 0 1 0 0 15
高二1班 331 9 1 1 0 0 0 0 15
高二1班 462 16 0 0 0 0 0 0 11
高二1班 464 31 1 0 0 2 0 0 2
高二1班 451 34 1 0 0 0 0 0 2
高二2班 201 6 1 1 0 0 0 0 19
高二2班 453 5 0 0 0 0 0 0 22
高二2班 205 1 0 0 0 0 0 0 24
高二2班 203 6 1 1 0 0 0 0 18
高二2班 204 9 0 1 0 1 0 0 14
高二2班 202 0 0 1 0 0 0 0 24
高二2/5班 223 5 1 0 0 1 0 0 18
高二2班 154 0 0 0 0 0 0 0 25
高二2班 000 0 0 0 0 0 0 0 25
高二3/1班 329 4 0 0 0 0 0 0 22
高二3班 207 3 2 1 0 1 0 0 18
高二3班 466 14 1 0 0 0 0 0 15
高二3班 209 4 0 0 0 0 0 0 21
高二3班 206 10 0 0 0 0 0 0 16
高二3班 213 8 0 1 0 0 0 0 17
高二3班 211 6 0 1 0 1 0 0 18
高二4/1班 333 0 0 1 0 0 0 0 24
高二4班 217 3 1 1 0 1 0 0 19
高二4班 215 4 0 0 0 0 0 0 21
高二4班 455 13 0 0 0 0 0 0 16
高二4班 208 1 1 0 0 0 0 0 23
高二4/1班 212 3 1 0 0 0 0 0 21
高二4/3班 210 4 0 1 0 0 0 0 20
高二4/3班 324 6 1 0 0 0 0 0 18
高二5班 221 1 0 0 0 0 0 0 24
高二5班 468 2 0 0 0 0 0 0 23
高二5班 219 5 0 1 0 0 0 0 20
高二5班 218 1 0 0 0 0 0 0 24
高二5班 216 2 0 0 0 0 0 0 23
高二5班 214 1 0 0 0 0 0 0 24
高二6班 457 24 0 0 0 0 0 0 5
高二6班 220 14 0 0 0 1 0 0 12
高二6班 222 4 0 0 0 0 0 0 22
高二6班 224 0 0 0 0 0 0 0 25
高二6班 225 6 0 1 0 2 0 0 17
高二6班 227 4 0 2 0 0 0 0 20
高二6班 229 7 1 2 0 0 0 1 16
高二7班 233 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 459 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 231 0 0 0 0 0 0 0 25
高二7班 252 3 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 256 3 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 258 6 0 0 0 0 0 0 20
高二7班 254 0 0 0 0 0 0 0 25
高二8班 472 32 0 0 0 0 0 0 4
高二8班 251 12 10 2 0 1 0 0 12
高二8班 253 14 1 0 0 0 0 0 13
高二8/1班 264 11 8 0 0 0 0 0 9
高二8班 470 11 0 2 0 0 0 0 15
高二8班 262 11 3 0 0 0 0 0 14
高二8/2班 260 11 0 2 0 0 0 0 13
高二9班 266 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 474 7 0 0 0 0 0 0 18
高二9班 268 2 0 0 0 0 0 0 23
高二9班 255 5 1 0 0 0 0 0 19
高二9班 257 6 0 0 0 0 0 0 19
高二9班 461 2 0 0 0 2 0 0 21
高二9/10班 270 7 1 0 0 0 0 0 17
高二10班 272 7 1 1 0 0 0 0 17
高二10班 561 9 0 0 0 0 0 0 16
高二10班 274 1 3 0 0 0 0 0 21
高二10班 259 10 3 1 0 0 0 0 15
高二10班 476 20 1 0 0 0 0 0 9
高二10班 261 20 1 0 0 0 0 0 10
高二11班 557 18 2 0 0 1 0 0 9
高二11/12班 325 6 0 0 0 0 0 0 19
高二11班 322 0 0 0 0 0 0 0 25
高二11班 327 4 0 0 0 0 0 0 21
高二11班 320 10 0 0 0 0 0 0 17
高二11班 559 18 0 0 0 0 0 0 10
高二11/12班 276 0 0 1 0 0 0 0 24
高二12班 318 2 0 0 0 0 0 0 23
高二12班 553 11 1 0 0 1 0 0 14
高二12班 323 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 321 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 555 7 0 0 0 0 0 0 19
高二12班 316 4 0 0 0 0 0 0 21

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2