高二年级2025-2宿舍月总结(已表示为新宿舍号)

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 360 2 0 1 0 0 0 0 10
高二1班 351 3 0 0 0 0 0 0 10
高二1/2班 362 3 0 0 0 0 0 0 10
高二1班 201 0 0 0 0 0 0 0 13
高二1班 204 2 0 0 0 0 0 0 11
高二1班 203 0 0 0 0 0 0 0 13
高二1班 202 3 0 0 0 0 0 0 10
高二2班 364 2 0 0 0 0 0 0 11
高二2/8班 211 1 0 0 0 0 0 0 12
高二2班 209 4 0 0 0 0 0 0 10
高二2班 207 2 0 0 0 0 0 0 11
高二2班 205 0 0 0 0 0 0 0 13
高二2班 208 2 0 0 0 0 0 0 11
高二2班 206 3 0 0 0 0 0 0 10
高二3班 353 1 0 0 0 0 0 0 12
高二3/4班 225 5 0 0 0 0 0 0 8
高二3/4班 214 3 0 0 0 0 0 0 10
高二3班 212 0 0 1 0 0 0 0 12
高二3班 210 3 0 0 0 0 0 0 10
高二3班 215 1 0 1 0 0 0 0 11
高二3班 217 0 0 0 0 0 0 1 12
高二3班 213 3 0 0 0 0 0 0 10
高二4班 366 9 0 0 0 0 0 0 6
高二4班 218 2 0 0 0 0 0 0 11
高二4班 216 3 0 0 0 0 0 0 10
高二4班 219 1 0 0 0 0 0 0 12
高二4班 221 2 0 0 0 0 0 0 11
高二4班 223 8 0 0 0 0 0 1 5
高二5班 355 0 0 0 0 0 0 0 13
高二5/10/9/12班 309 3 0 0 0 0 0 0 10
高二5班 224 0 0 0 0 0 0 0 13
高二5班 222 4 0 0 0 0 0 0 10
高二5班 220 2 0 0 0 0 0 1 10
高二5/10班 229 3 0 0 0 0 0 0 10
高二5班 227 3 0 0 0 0 0 0 10
高二5班 231 5 0 0 0 0 0 0 8
高二6班 357 0 0 0 0 0 0 0 13
高二6班 131 2 0 0 0 0 0 0 11
高二6班 122 1 0 0 0 0 0 0 12
高二6班 124 1 0 0 0 0 0 0 12
高二6班 120 3 0 0 0 0 0 0 10
高二6班 118 1 0 0 0 0 0 0 12
高二7班 359 5 0 0 0 0 0 0 8
高二7班 354 3 0 0 0 0 0 0 10
高二7班 352 2 0 0 0 0 0 0 11
高二7/10班 331 16 1 0 0 0 0 0 2
高二7班 358 0 0 0 0 0 0 0 13
高二7/10/9/8班 333 3 0 0 0 0 0 0 10
高二7班 356 4 0 0 0 0 0 0 9
高二8班 368 11 0 1 0 0 0 0 4
高二8班 324 6 0 0 0 0 0 0 7
高二8班 322 7 0 0 0 0 0 0 7
高二8班 329 2 0 0 0 0 0 0 11
高二8班 327 7 0 0 0 0 0 0 7
高二8班 325 3 0 0 0 0 0 0 10
高二9班 372 8 1 1 0 0 0 0 6
高二9班 370 2 0 0 0 0 0 0 11
高二9班 323 6 0 1 0 0 0 0 9
高二9班 321 7 0 0 0 0 0 0 6
高二9班 319 8 0 0 0 0 0 0 6
高二9班 320 6 0 0 0 0 0 0 9
高二9班 318 3 0 0 0 0 0 0 11
高二10班 374 2 0 0 0 0 0 0 11
高二10/9/12班 316 20 0 0 0 0 0 0 1
高二10班 317 13 0 2 0 0 0 0 3
高二10班 315 7 0 0 0 0 0 0 6
高二10班 312 15 0 0 0 0 0 0 1
高二10班 314 22 0 1 0 1 0 0 0
高二11/10/12班 476 2 0 0 0 0 0 0 11
高二11班 361 3 0 0 0 0 0 0 10
高二11班 313 4 0 0 0 0 0 0 9
高二11/12班 307 4 2 0 0 0 0 0 8
高二11班 311 1 0 0 0 0 0 0 12
高二11班 310 5 0 0 0 0 0 0 9
高二11班 308 1 0 0 0 0 0 0 12
高二11/7班 306 2 0 0 0 0 0 0 11
高二12班 376 2 0 0 0 0 0 0 11
高二12班 301 1 0 0 0 0 0 0 12
高二12班 303 1 0 0 0 0 0 0 12
高二12班 302 0 0 0 0 0 0 0 13
高二12班 304 3 0 0 0 0 0 0 10
高二12班 305 1 0 0 0 0 0 0 12
高二12/10/6班 233 1 0 0 0 0 0 0 12

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2